
葉酸は、その名の通り植物の緑の葉の部分に多く含まれています。菜っ葉(ほうれん草・春菊・高菜・からし菜・チンゲン菜など)や緑黄色野菜、レバー、アボカド、イチゴ、オレンジなどに多く含まれています。また、レバーは鶏・牛・豚の順に葉酸含有量が多いのですが、ビタミンA過剰摂取の心配があるので、注意が必要です。 葉酸(ビタミンB群)は熱に弱く、水に溶けやすいので、サプリメントを上手に活用したいですね。
セラミドがしっかり細胞同士の間を満たしています。
セラミドが不足すると細胞間に隙間ができて、バリア機能を果たせません。
【シリコーン弁の洗浄方法】




【シリコーン弁の洗浄方法】
(JANコード:4902508020428)
(JANコード:4902508020510)






| 冷蔵保存(4℃以下) | 冷凍保存(約-18℃) | |
|---|---|---|
| さく乳直後の母乳 | 24時間 | 3ヵ月(推奨) |
●冷凍母乳の解凍方法

※冷蔵庫での解凍は、状況により、母乳の冷蔵での保存期限(目安)24時間以内で解凍しきれない場合があるため、おすすめしておりません。
※母乳の成分が破壊される恐れがありますので、熱湯での湯せん、電子レンジ、直火での解凍はしないでください。
●哺乳びんへ移し替える方法

●授乳適温にする方法


クリップの差し込み方向とさく乳口が垂直
クリップの差し込み方向とさく乳口が平行














| 月齢 | 乳首サイズ | 吸い穴の形 | 1回の授乳時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 新生児 0ヵ月~ |
SSサイズ | 丸穴 | 50mlなら約10分 100mlなら約20分 |
| 1ヵ月頃~ | Sサイズ | 丸穴 | 100mlなら約10分 150mlなら約15分 |
| 2ヵ月頃~ | |||
| 3ヵ月頃~ | Mサイズ | Y字形 | 150mlなら約10分 200mlなら約15分 |
| 4ヵ月頃~ | |||
| 5ヵ月頃~ (離乳食を始めるころ) |
|||
| 6ヵ月頃~ | Lサイズ | Y字形 | 200mlなら約10分 |
| 7~8ヵ月頃 | |||
| 9~11ヵ月頃 | LLサイズ | Y字形 | 200mlなら約5分 |
| 12ヵ月頃~ | |||
| 15ヵ月頃~ | 3Lサイズ | Y字形 | 離乳の完了時期にあたります。 離乳の様子に合わせてご使用ください。 |


| ガラス製 | プラスチック製 | |
|---|---|---|
| 商品 | ![]() |
![]() |
| 材質 | ほうけい酸ガラス | PPSU(ポリフェニルサルホン) PCN (飽和ポリエステル樹脂) PP(ポリプロピレン) |
| 容量 | 母乳実感:80・160・240ml スリムタイプ:120・200・240ml |
母乳実感:80・160・240ml スリムタイプ:200・240ml |
| 長所 | 汚れが落ちやすいので清潔 | 軽い、落としても割れにくい |
| 短所 | 重い/欠け・割れることがある | ガラスに比べてキズがつきやすく、色やにおいなどが吸着しやすい |
| 消毒・除菌 | 煮沸・スチーム・薬液すべて可能 | 煮沸・スチーム・薬液すべて可能 |
| 哺乳びん | 容量 | 吸い穴サイズ | |
|---|---|---|---|
| 母乳実感 | 耐熱ガラス製 | 80ml | SSサイズ(丸穴) |
| 160ml | |||
| 240ml | Mサイズ(Y字形) | ||
| プラスチック製 | 160ml | SSサイズ(丸穴) | |
| 200ml | |||
| 240ml | Mサイズ(Y字形) | ||
| 300ml | |||
| 330ml | LLサイズ (Y字形) | ||
| スリムタイプ | 耐熱ガラス製 | 120ml | Sサイズ(丸穴) |
| 200ml | |||
| 240ml | Mサイズ(丸穴) | ||
| プラスチック製 | 200ml | Sサイズ(丸穴) | |
| 240ml | Mサイズ(丸穴) | ||




| 急激な温度差を避けるために |
○ あらかじめ哺乳びんにぬるま湯を入れて温めておくことをおすすめします。ぬるま湯を捨ててから調乳してください。 ○ 冷えているガラスびんや、ステンレス製の流し台などの冷たい場所に置いたガラスびんに沸とう直後の熱湯を入れると、急激な温度差により割れにつながりますので、絶対におやめください。 ○ ミルクを授乳適温まで冷ます際には、流水や、水を張った調理用ボウルなどの中で、ゆっくりと冷ましてください。氷水などで急冷すると割れにつながります。 |
| びん内部の圧力の高まりを防ぐために |
○ ミルクを溶かす際は、フード(かぶせるフタ)をつけずに、ガラスびんをゆっくり横方向に回転させてください。 縦に振ると圧力が高まってガラスびんの割れにつながったり、中身が噴き出しヤケドの恐れがあり大変危険です。 |

| 授乳は、大人が赤ちゃんを抱っこして見守りながら行ってください。 お子様は思わぬ動作をしますので、哺乳びんを持たせたり、一人で飲ませることはおやめください。 なお、当社のガラス製哺乳びんは耐熱強度にすぐれた「ほうけい酸ガラス」を使用していますが、落としたり、ぶつけたりするなど使用状況によって割れることがあります。 割れた場合、ヤケドやケガにつながり大変危険です。 |
![]() |
広口でないスリムタイプの哺乳びんにご使用いただけます。

| サイズ | 月 齢 | 吸い穴 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 0ヶ月~ | 丸穴 |
| Mサイズ | 4ヶ月頃~ | 丸穴 |
| Yサイズ | 6ヶ月頃~ | Y字形 |
| Lサイズ | 9ヶ月以上 | 丸穴 |









| 月齢 | 母乳実感の乳首サイズ | 吸い穴の形 | 1回の授乳時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 新生児 0ヵ月~ |
SSサイズ | 丸穴 | 50mlなら約10分 100mlなら約20分 |
| 1ヵ月頃~ | Sサイズ | 丸穴 | 100mlなら約10分 150mlなら約15分 |
| 2ヵ月頃~ | |||
| 3ヵ月頃~ | Mサイズ | Y字形 | 150mlなら約10分 200mlなら約15分 |
| 4ヵ月頃~ | |||
| 5ヵ月頃~ (離乳食を始めるころ) |
|||
| 6ヵ月頃~ | Lサイズ | Y字形 | 200mlなら約10分 |
| 7~8ヵ月頃 | |||
| 9~11ヵ月頃 | LLサイズ | Y字形 | 200mlなら約5分 |
| 12ヵ月頃~ | |||
| 15ヵ月頃~ | 3Lサイズ | Y字形 | 離乳の完了時期にあたります。 離乳の様子に合わせてご使用ください。 |
| 月齢 | スリムタイプの乳首サイズ | 吸い穴の形 | 1回の授乳時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 0ヵ月頃~ | Sサイズ | 丸穴 | 全量を約10分~15分 |
| 4ヵ月頃~ | Mサイズ | 丸穴 | |
| 6ヵ月頃~ | Yサイズ | Y字形 | |
| 9ヵ月頃~ | Lサイズ | 丸穴 |



母乳実感乳首
スリムタイプ乳首
<ピジョンのロゴ:母乳実感の場合>



<哺乳びん・キャップ・乳首をセットした状態>
全てのパーツが
ピジョン製
他社製の哺乳びん
+
ピジョン製のキャップ・乳首
ピジョン製の哺乳びん
+
他社製のキャップ・乳首
他社製の哺乳びん・他社製のキャップ
+
ピジョン製の乳首
ピジョン製の哺乳びん・キャップ
+
他社製の乳首





口唇・口蓋裂のお子さま向けの哺乳びんで、専用の乳首は乳頭部を太く、口に密着しやすくしています。
| 部品名 | 商品コード | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ガラスポットふた | 1003789 | 165円 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 哺乳びん洗い800ml | 哺乳びん洗い濃縮タイプ300ml | 哺乳びん洗い かんたん泡スプレー270ml |



| こんなとき | 確認方法 | 対処方法 | 取扱説明書参照ページ |
|---|---|---|---|
| 操作パネルにEEと表示され動作しない | 水量が多すぎて除菌時間が30分を超えていませんか? | 一度電源を切り、ヒーター部に100mlの水を入れ直して、再度除菌をやり直してください。 | P.10 |
| ヒーター部が熱くならず、水が沸騰しないままになっていませんか? | 温度調節機能もしくはヒーター等の故障が考えられますので、保証書をご準備の上、ピジョンお客様相談窓口にご連絡ください。 | P.10 | |
| 除菌中にピッピッピッピーと約20秒間鳴り動作が停止する | ヒーター部に適切な量の水が入ってますか? | ヒーター部に100mlの水を入れ、再度除菌をやり直してください。 | P.4-5 |
| ヒーター部に汚れが蓄積されていませんか? | ヒーター部はクエン酸洗浄をしてください。 | P.7 | |
| ヒーター部に入れた水が沸騰せず、30分以上除菌が続きますか? | 製品の故障が考えられますので、保証書をご準備の上、ピジョンお客様相談窓口にご連絡ください。 | P.11 | |
| クエン酸洗浄中にピッピッピッピーと約20秒間鳴り動作が停止する | クエン酸粉末を直接ヒーター部に入れていませんか? | クエン酸をよく溶かしてからヒーター部に入れてください。 | P.7 |
| ヒーター部が汚れてくる(乳白色や褐色等の汚れ) | 定期的にお手入れはされていますか? | ヒーター部はクエン酸洗浄をしてください。 | P.7 |
| 除菌時間が短く水が残る | ヒーター部は汚れが蓄積されていませんか? | ヒーター部はクエン酸洗浄をしてください。 | P.7 |
| 製品の底から水が出てくる | 通気口から水が入っていませんか? | 製品を傾けたりせず、水が出てこなくなるまで放置し乾燥させてください。その後、通常通り使用可能です。 | P.2 |
| ヒーター部に洗剤等の界面活性剤が入っていませんか? | 除菌中に通気口まで達するほど泡立つ場合は、泡立たなくなるまで繰り返しクエン酸洗浄をしてください。 | P.7 | |
| 乾燥しない | 除菌するものを重ねて置いていませんか? | 除菌効果が低下するおそれもあるため、重ねて置かないでください。 | P.3 |
| 製品背面のホコリ防止フィルターが塞がっていませんか? | 製品背面のフィルターカバーの穴は塞がないようにしてください。 | ー | |
| ホコリ防止フィルターが汚れていませんか? | フィルター表面に付いたホコリはやわらかいブラシ等でやさしく取り除いてください。 | P.8 | |
| フィルター交換アイコンが表示される | 操作パネルの左上にフィルター交換アイコンが表示されていませんか? | 新しいホコリ防止フィルターに交換し、使用時間をリセットしてください。 | P.8-9 |
| フィルター交換アイコンが消えない | 使用時間をリセットしましたか? | 電源プラグを差し込み、電源ボタンは押さずに乾燥ボタンを5秒間長押ししてください。アイコンが点滅し、2秒後に表示が消えて使用時間がリセットされます。 | P.9 |
| こんなとき | 確認方法 | 対処方法 | 取扱説明書参照ページ |
|---|---|---|---|
| 除菌中にピーと8回鳴り動作が停止する | ヒーター部に適切な量の水が入ってますか? | ヒーター部に90mlの水を入れ、再度除菌をやり直してください。 | P.4-5 |
| ヒーター部に汚れが蓄積されていませんか? | ヒーター部はクエン酸洗浄をしてください。 | P.7-8 | |
| ヒーター部に入れた水が沸騰せず、20分以上除菌が続きますか? | 製品の故障が考えられますので、保証書をご準備の上、ピジョンお客様相談窓口にご連絡ください。 | P.11 | |
| クエン酸洗浄中にピーと8回鳴り動作が停止する | クエン酸粉末を直接ヒーター部に入れていませんか? | クエン酸をよく溶かしてからヒーター部に入れてください。 | P.7-8 |
| ヒーター部が汚れてくる(乳白色や褐色等の汚れ) | 定期的にお手入れはされていますか? | ヒーター部はクエン酸洗浄をしてください。 | P.7-8 |
| 除菌時間が短く水が残る | ヒーター部に汚れが蓄積されていませんか? | ヒーター部はクエン酸洗浄をしてください。 | P.7-8 |
| 操作音や完了音が鳴らない | 消音モードになっていませんか? | 「モード 消音(長押し)」ボタンを3秒間長押しし、消音モードを解除してください。 | P.7 |
| 製品の底から水が出てくる | 通気口から水が入っていませんか? | 製品を傾けたりせず、水が出てこなくなるまで放置してください。その後、通常通り使用可能です。 | P.2 |
| 乾燥しない | 除菌するものを重ねて置いていませんか? | 除菌効果が低下するおそれもあるため、重ねて置かないでください。 | P.3 |
| 製品底面のホコリ防止フィルターが塞がっていませんか? | 製品底面には何も置かず、ホコリ防止フィルターを塞がないようにしてください。 | P.2 | |
| ホコリ防止フィルターが汚れていませんか? | 新しいものに交換してください。 | P.8 |
| 分類 | 商品 | 誤飲時の初期対処法 | 注意が必要な成分 | |
|---|---|---|---|---|
| スキンケア商品 | ベビーソープ(固形)、ベビー石けん(固形) | 口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、乳製品または水を飲ませる。※2 | 界面活性剤 | |
| 衣類洗浄類 | ピュア 洗たく洗剤 | 原液の場合 | 口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、乳製品または水を飲ませる。※2 | 界面活性剤 |
| ピュア部分洗い用 | 口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、乳製品または水を飲ませる。※2 | 界面活性剤 | ||
| ベビーホワイト、ピュア漂白剤 | 粉末の場合 | 口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、乳製品または水を飲ませる。※2 | 過炭酸ナトリウム | |
| 洗浄・消毒用品 | つけおきCLEAR BABY | 粉末の場合 | 口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、乳製品または水を飲ませる。※2 | 過炭酸ナトリウム |
| 哺乳びん消毒液ミルクポン、哺乳びん除菌液(食品添加物) | 原液の場合 | あやまって飲みこんだ時は、吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、水・生卵・ミルク等の乳製品を飲ませ、医師に相談する。※2 | 次亜塩素酸ナトリウム | |
| 哺乳びん除菌料 ミルクポンS、洗える除菌料ミルクポンW | 粉末の場合 | あやまって飲みこんだ時は、吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、水・生卵・ミルク等の乳製品を飲ませ、医師に相談する。※2 | ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム | |
| ヘルスケア用品 | 鼻づまり改善薬 | 指定医薬部外品 | 吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぐ。 | カンフル |
| 虫よけ商品 | 虫くるりん ミストタイプ | 吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぐ。 | エタノール | |
| 虫くるりん つり下げタイプ | 含浸液 | 吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぐ。 | シトロネラ油、除虫菊エキス(ピレスロイド系) | |
| 虫くるりん シールタイプ | 含浸液 | 吐かせずに、口をすすぐ。 ※シールを飲み込んだ場合は、吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぎ、医師に相談する。 |
シトロネラ油 | |
| カユネード虫よけ | 含浸液 | 吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぐ。 | ディート | |
| 虫よけジェル | 吐かせずに、口の中のものを取り除いて、口をすすぐ。 | ディート | ||
| 誤って商品を食べてしまった、飲んでしまったときは、「公益財団法人日本中毒情報センター 中毒110番」にお問い合わせください。365日 24時間対応 ■一般のお客様 大阪中毒110番 072-727-2499(365日 24時間対応) つくば中毒110番 029-852-9999(365日 24時間対応) ■医療機関の皆様 大阪中毒110番 072-726-9923(365日 24時間対応) つくば中毒110番 029-851-9999(365日 24時間対応) ※通常、こちらの医療機関専用電話は利用料(1件2000円)がかかりますが、弊社商品に関するお問い合わせは、弊社が負担いたします。 誤飲・誤食された場合の対処方法は、公益財団法人日本中毒情報センターのサイトでもご確認いただけます。 |

| 濃度 | 哺乳びん消毒液ミルクポン | 水 |
|---|---|---|
| 0.05% (500ppm) | 50ml | 950ml |
| 12.5ml(キャップ1杯) | 237.5ml |
| 濃度 | 哺乳びん消毒液ミルクポン | 水 |
|---|---|---|
| 0.1% (1000ppm) | 100ml | 900ml |
| 12.5ml(キャップ1杯) | 112.5ml |
| 濃度 | 哺乳びん除菌料 ミルクポンS | 水 |
|---|---|---|
| 0.1%(1000ppm) | 1包 | 480ml |
| 0.02%(200ppm) | 1包 | 2400ml(2.4L) |
| 0.01%(100ppm) | 1包 | 4800ml(4.8L) |

|

| ごはん | 水 | できあがり量の目安 | |
|---|---|---|---|
| 10倍がゆ | 約30g (スプーン2杯) |
約120g | 約105g (約100ml) |
| 7倍がゆ | 約40g (スプーン2.5杯) |
約110g | 約105g (約100ml) |
| 5倍がゆ | 約60g (スプーン4杯) |
約105g | 約130g (約120ml) |
| 商品名 | 部品名 | 価格(税込) | 商品コード |
|---|---|---|---|
こだわりの調理セット(1024102)![]() |
こし網(なめらか用) | 1100円 | 1025369 |
| こし網(あらごし用) | 1100円 | 1025370 | |
| ヘラ | 880円 | 1025371 | |
| 裏ごし容器 | 990円 | 1025372 | |
| すり鉢 | 1210円 | 1025373 | |
| スプーン | 605円 | 1025374 |
| 商品名 | 部品名 | 価格(税込) | 商品コード |
|---|---|---|---|
はじめての調理セット(1007691)![]() |
こし網(なめらか用) | 990円 | 1007679 |
| こし網(あらごし用) | 990円 | 1007680 | |
| ヘラ | 770円 | 1007681 | |
| 裏ごし容器 | 880円 | 1007682 | |
| すり鉢 | 1100円 | 1007683 | |
| スプーン | 550円 | 1007684 |
| 【用意するもの】 | 鍋、水、耐熱性の袋 |
|---|---|
| 【加熱方法】 | 耐熱性の袋にパックご飯の中身を1パック分を入れます。出来るだけ空気を抜いて、しっかりと袋の口を縛ります。水が入った鍋に入れて、沸騰したあと、そのまま10分程度加熱を続けてください。途中で裏返すと、均等に温まります。 |
| 【注意点】 | 鍋肌につかないようにお気をつけください。また、鍋のフタはしないでください。パックのまま湯せんで温めることはお控え頂きますようお願い致します。中の空気が膨張して、容器が破裂する恐れがあります。 |


|
|
| 60度以上はダメ~! 追い炊き禁止! |
落下に注意! |
| 顔 | からだ | 頭・髪 | |
|---|---|---|---|
| 全身泡ソープ | ◎ | ◎ | ○ |
| 泡シャンプー | × | × | ◎ |
| ベビーソープ | ◎ | ◎ | ○ |
| ベビー石けん | ◎ | ◎ | ○ |
| わくねり | 液状にした温かい原材料を釜の中で混ぜ(練り)合わせ、高温のまま冷却型に流し込みます。自然冷却で時間をかけて(ピジョンのベビーソープで45-60日)固まらせ、1個1個の形に切断して仕上げる製法です。 |
| 機械ねり | 急速に熱風乾燥した石けん素地を機械で練り、型打ちして1個1個の形に仕上げる製法です。 |


|
1003857(07058)
薬用ベビーパウダー
ブルー缶 ![]() |
1003902(07054)
薬用固形パウダー
![]() |
![]() 薬用ベビーパウダー
[医薬部外品] |
![]() 薬用固形パウダー
[医薬部外品] |
![]() 薬用ベビーパウダー(弱酸性)
[医薬部外品] |

| 商品名 | 汚れをふきとる | 除菌する | |||
|---|---|---|---|---|---|
| お子さまの おしりまわり |
お子さまの 手・口まわり |
テーブル、おもちゃ、おしゃぶりなどの器物 | 身体 | 器物 | |
| おしりナップシリーズ | ◎ | ○ | × | × | × |
| 手くちふきとりナップ | ○ | ◎ | × | × | × |
| 除菌ナップ | × | ○ ※目・口まわり・顔には使用できません |
◎ | × | ◎ |
| 除菌ウェットティシュ | × | × | ◎ | × | ◎ |
| 吸収量 | 長さ | 幅 | |
|---|---|---|---|
| とれっぴ~パッド (昼用) |
おしっこ 1.5回分 |
約36.7cm | 約19cm |
| とれっぴ~パッド (夜用) |
おしっこ 3~4回分 |
約46cm | 約20cm |
○プローブは鼓膜に向けて、まっすぐに
挿入してください。
○プローブの挿入方向が曲がっている
と、正確な検温ができません。

| 症状 | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| スイッチを押しても何も表示されない | 電池が消耗しています | 新しい電池(CR2032)と交換してください Q「耳チビオン」電池交換のしかたを教えてください。 |
| 電池の+-の向きが逆です | 電池を正しく入れ直してください | |
| 「Lo」が表示される | 検温値が32.0℃未満です | 正しい測りかたで再度検温してください Q「耳チビオン」測りかたのコツを教えてください。 Q「耳チビオン」を使ってみたのですが、何度測っても体温が低くでてしまいます。 |
| 「Hi」が表示される | 検温値が42.1℃以上です | |
| 「E1」が表示される | 周囲温度が5℃未満です | 5℃以上、40℃以下の部屋で30分以上なじませてから、もう一度検温してください |
| 「E2」が表示される | 周囲温度が40℃を超えています | |
| 「E3」が表示される | 体温計本体の温度が急激に変化しています | |
| 「E90」が表示される | 体温計本体の故障です | 使用不能状態です お客様相談室にお問い合わせください |
| 電池切れマークが点滅、または点灯している | 電池が消耗しています | 新しい電池(CR2032)と交換してください Q「耳チビオン」電池交換のしかたを教えてください。 |







| 症状 | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| スイッチを押しても何も表示されない | 電池が消耗しています | 新しい電池(CR2032)と交換してください Q「チビオンフィット」電池交換のしかたを教えてください。 |
| 電池の+-の向きが逆です | 電池を正しく入れ直してください | |
が表示される |
・体温計の感温部の温度が低い ・部屋の温度が低い |
10℃~40℃の部屋に最低1分間は置いてから、検温してください |
が表示される |
・体温計の感温部の温度が高い ・部屋の温度が高い |
|
が表示される |
本体が故障している可能性があります | お客様相談室にお問い合わせください |
| 電池交換マークが点滅または点灯している | 電池が消耗しています | 新しい電池(CR2032)と交換してください Q「チビオンフィット」電池交換のしかたを教えてください。 |
| 検温値が高い ※検温結果が42℃以上の場合は が表示されます |
下記のときに測っていませんか ・運動や入浴、飲食の直後 ・気象直後に動き出したとき |
30分以上時間をかけてから、検温してください |
| わきの下が汗ばんでいませんか | 汗をきれいにふき取ってから、検温してください | |
| 検温値が低い ※検温結果が32℃未満の場合は が表示されます |
検温時に、体温計の感温部がわきの下の中央部にあたっていますか | こちらの正しい体温計のあてかたを確認してください |
| 検温時に、衣類が体温計の感温部をまきこんでいませんでしたか | 衣類が体温計の感温部をまきこまないようにして、もう一度検温してください | |
| 連続検温していませんか | 一度電源を切って、30秒以上間隔をあけてから、再度検温してください | |
| 検温値がまちまち | 検温するたびに、体温計の感温部のあたる位置が変わっていませんか | こちらの正しい体温計のあてかたを確認してください |
| 体温は、時間帯・気温・睡眠・感情などの要因で常に変動しています。また、年齢や個人差などもあります。お子さまが検温前や検温中に泣いたり、あばれたりすると正しい検温結果が得られません。安静状態で検温してください。 | ||
| 検温準備完了時に「L」表示が出ない | 連続検温していませんか | 一度電源を切って、30秒以上間隔をあけてから、再度検温してください |
| 「L」表示が出ずに、数字の表示がされている | 室温が32℃~40℃の場合は体温計自体の温度を示します。異常ではありません。そのまま検温してください。 | |

| 症状 | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| スイッチを押しても何も表示されない | 電池が消耗しています | 新しい電池(CR2032)と交換してください Q「チビオンタッチ」電池交換のしかたを教えてください |
| 電池の+-の向きが逆です | 電池を正しく入れ直してください | |
| 「Lo」が表示される | 検温値が32.0℃未満です | 正しい測りかたで再度検温してください Q「チビオンタッチ」で検温すると、体温が低く出てしまうことがあるのですが。 Q「チビオンタッチ」で検温すると、体温が高めに出たり、低めに出たりすることがあるのですが。 |
| 「Hi」が表示される | 検温値が42.1℃以上です | |
| 「E1」が表示される | 周囲温度が15℃未満です | 15℃以上、30℃以下の部屋で30分以上なじませてから、もう一度検温してください |
| 「E2」が表示される | 周囲温度が35℃を超えています | |
| 「E3」が表示される | 体温計本体の温度が急激に変化しています | |
| 「E90」が表示される | 体温計本体の故障です | 使用不能状態です お客様相談室にお問い合わせください |
| 電池切れマークが点滅、または点灯している | 電池が消耗しています | 新しい電池(CR2032)と交換してください Q「チビオンタッチ」電池交換のしかたを教えてください。 |
|
|
<鼻水キャッチャーふた、セパレーター、本体を組み立てた状態で横から見た場合>
※鼻水キャッチャーの旧部品と、改良部品に互換性はありません


■お客様相談室
(受付時間:9時〜17時 土・日・祝日除く)
>電話:0120-741-887
※12時~12時45分はお電話での受付を休止しております。
>メール:お問い合わせフォーム
>有人チャット:チャット担当に質問する
| こんなとき | 原因 | 対処方法 | 取扱説明書 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 吸引できない(電動部が作動しない) | 専用ACアダプターの接続不良 | 専用ACアダプターを正しく接続してください | P8 |
| 専用ACアダプターの変形や損傷 | 専用ACアダプターを交換してください | P18 | |
| 専用ACアダプター以外の使用 | 専用ACアダプターを使用してください ※専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください |
P2、5 | |
| 電源が入っていない | ダイヤルを回して電源を入れてください | P9 | |
| 吸引しない・吸引が弱い(電動部は作動する) | 吸引ポンプの作動不良または空気モレ(鼻水流れ込み防止ケースのパッキンがない) | 【電動部の確認】 ①電動部からシリコーンチューブをはずし、吸気口に指の腹をあててふさぐ ②電源を入れ、ダイヤルをMAXに設定し、吸気口に指をあてて吸引を確認する ➡吸引なし:鼻水流れ込み防止ケースのふたと本体にパッキンがついていない場合は、部品ごと交換してください |
P13 |
| 空気モレ(シリコーンチューブに亀裂や穴が開いている) | 【シリコーンチューブの確認】 電動部にシリコーンチューブを取り付け、先端に指をあてて吸引を確認する ➡吸引なし:シリコーンチューブに破損あれば部品を交換してください |
P18 | |
| 空気モレ(鼻水キャッチャー本体のパッキンがない) | 【鼻水キャッチャーの確認】 チューブに鼻水キャッチャーを取り付け、先端に指をあてて吸引を確認する ➡吸引なし:パッキンがついていない場合は、部品ごと交換してください |
P7 | |
| 鼻水流れ込み防止ケースに水分(鼻水)が入って詰まっている | お手入れをして、水分(鼻水)を取り除いてください | P14 | |
| 動作音が大きくなった | 鼻水流れ込み防止ケースがずれている | 振動音の改善のためケースを奥まで押し込んでください | P14 |

| 部品 | 原材料 | 耐熱温度 | 消毒方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煮沸 | レンジ | 薬液消毒 | ||||
| フィット鼻ノズル(S・M) | シリコーンゴム | 120℃ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 鼻水キャッチャー *ふたがある収納バッグ |
鼻水キャッチャー本体・フタ・セパレーター | 飽和ポリエステルなど | - | × | × | 〇 |
| 鼻水キャッチャー *トートバック型収納バック |
鼻水キャッチャー本体・フタ・セパレーター | ポリカーボネートなど | 120℃ | 〇 | 〇 | 〇 |
| シリコーンチューブ | シリコーンゴム | 120℃ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 電動部 | ABSなど | - | × | × | × | |
| 専用ACアダプター | - | - | × | × | × | |
| 吸引トラップ | ABS | - | × | × | 〇 | |
| 収納バッグ | - | - | × | × | × | |
| 洗浄ブラシ | - | - | × | × | × | |
フードを外した状態でお湯を注いでください。
| 年齢 | 1回あたりの目安量 | |
| 歯が生えてから~2才まで | ![]() |
米粒大 (1~2mm程度) |
| 3才~5才 | ![]() |
グリーンピース大 (5mm程度) |
| 年齢 | 1回あたりの目安量 | |
| 1才6ヵ月頃~2才まで | ![]() |
米粒大 (1~2mm程度) |
| 3才~5才 | ![]() |
グリーンピース大 (5mm程度) |
| 年齢 | 1回あたりの目安量 | |
| 6ヵ月頃~ | ![]() |
仕上げブラシに乗る量 (15mm程度) |
| 年齢 | 1回あたりの目安量 | |
| 1才6ヵ月頃~ | ![]() |
仕上げブラシに乗る量 (15mm程度) |










▼こちらの動画もご覧ください。










①ハンドルを背面位置にする
②進行方向に少し前進させ、押す人側のキャスター(後輪)をロックさせる。
(少し前進させる事により、押す人側のキャスター(後輪)は、自動的にロックされます)
③幌を最後まで折りたたむ
④シートベルトを締める
⑤フロントガードのロックを確認する
⑥座面、カゴの荷物を取り出す

02
03
04
02
03
04









| A形ベビーカー | |
|---|---|
| 商品名 | 容量/リットル |
| ランフィシリーズ、リノン | 25 |
| ノートアール | 28 |
| カルナスシリーズ | 23 |
| Suuuto、ピポットポルテ、ピポットコンフォ、FELICE | 22 |
| epa(エパ) | 42 |
| B形ベビーカー | |
|---|---|
| 商品名 | 容量/リットル |
| ビングルBB0 | 24 |
| ビングルBB1、BB2、BB3、BB4、BB5 | 25 |








・ベビーカーのかご以外には荷物を載せない
・お子様を載せたら必ずシートベルトをする
・お子様や荷物を目的とした外付けボードなどは取り付けない
なお、ベビーカーを押したまま走ると、と車輪が揺れて転倒するおそれや、お子さまに悪影響を与えるおそれがあるため、ベビーカーはゆっくり歩いて押してください。
ピジョンのベビーカーは、標準的なご使用での耐用年数(製品寿命)をご購入後5年間としています。
耐用年数を超えると部品の劣化が進み、安全にご使用いただくことができません。
耐用年数を守ってご使用ください。
□注油
走行時に異音が発生したり、動作が滑らかでなくなった場合は、下記の順序でメンテナンスを行ってください。
1.車軸についた汚れ・異物を細いブラシ等で取り除いてください。
2.市販の潤滑油(シリコーン系)を下図の場所に2~3滴ずつ注油してください。
※注意
1.「シリコーン系」以外の潤滑油は使用しないでください。
2.上図の場所以外には注油しないでください。
□車体の洗浄
使用前にタイヤやフレームについた泥・ホコリなどはよく絞った濡れタオルなどを使ってきれいに拭き取ってください。
※注意 洗剤やウェットシートは使用しないでください。
【海水や雪の上で使用】
【ストッパーの解除忘れ】
【ななめからバックル装着】

やむを得ず寝かせて保管する場合は、幌を折りたたんだ状態で、 図のように背面を下にしてください。
・火の近くや高温になる場所





①ハンドルまわり
□開閉操作を行い、異常の有無を確認する。
□ハンドル切替を行い、キャスターが前輪フリー、後輪が後方にロックされていることを確認する。
②車輪まわり
□ストッパーを操作して、車輪が回らないことを確認する。
